電郵 密碼
 
 
   主頁 消息 互動區 動態 有用資料 積分表 賽果 賽程 統計 行政
   
 
  Kai Lung Lam
個人資料 歷史 球賽記錄
 


球賽記錄 | 2006-07 |    2007-08 |   2008-09 |   2009-10 |   2010-11 |   2011-12 |   2012-13 |   2013-14 |   2014-15 |   2015-16 |   2016-17 |   2017-18 |   2018-19 |   2019-20 |   2020-21 |   2021-22 |   2022-23 |   2023-24 |   

日期 球隊 對手 組別 結果 入球 黃牌 紅牌
2007-04-29 Grasshoppers Boca Seniors 聯賽 D, 0 - 0 0 0 0
2007-04-15 Grasshoppers YYL black listed players (International United Sports Club (Tai Po)) 聯賽 L, 0 - 3 0 0 0
2007-03-25 Grasshoppers CAPS 聯賽 L, 4 - 5 0 0 0
2007-03-18 Grasshoppers Darts 聯賽 W, 4 - 1 0 0 0
2007-03-11 Grasshoppers Scorpions 聯賽 L, 3 - 4 1 0 0
2007-02-11 Grasshoppers Hung Art 聯賽 W, 1 - 0 0 1 0
2007-01-28 Grasshoppers Power 22 聯賽 D, 0 - 0 0 1 0
2007-01-14 Grasshoppers Standard Chartered 聯賽 W, 2 - 0 0 0 0
2007-01-07 Grasshoppers Galloping Gweilos F.C. (G.G.F.C.) 聯賽 W, 2 - 1 0 0 0
2006-12-17 Grasshoppers Boca Seniors 聯賽 L, 1 - 5 0 0 0
2006-12-03 Grasshoppers HKU Staff Association (HKUSA) 聯賽 L, 1 - 2 1 0 0
2006-11-26 Grasshoppers YYL black listed players (International United Sports Club (Tai Po)) 聯賽 L, 0 - 2 0 0 0
2006-11-19 Grasshoppers CAPS 聯賽 W, 3 - 2 1 0 0
2006-11-12 Grasshoppers YYL black listed players (International United Sports Club (Tai Po)) 杯賽 L, 1 - 3 1 0 0
2006-11-05 Grasshoppers Darts 聯賽 L, 0 - 3 0 0 0
2006-10-29 Grasshoppers Scorpions 聯賽 L, 1 - 2 0 1 0
2006-10-22 Grasshoppers Hung Art 聯賽 L, 0 - 2 0 0 0
2006-10-15 Grasshoppers Outward Bound Association 聯賽 D, 1 - 1 0 0 0
2006-10-08 Grasshoppers Power 22 聯賽 W, 1 - 0 0 0 0
2006-10-01 Grasshoppers Standard Chartered 聯賽 W, 3 - 1 0 0 0
2006-09-24 Grasshoppers Galloping Gweilos F.C. (G.G.F.C.) 聯賽 L, 1 - 3 0 0 0
2006-07 季度總數 4 3 0

 

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD