電郵 密碼
 
 
   主頁 消息 互動區 動態 有用資料 積分表 賽果 賽程 統計 行政
   
 
  Hon Keung Chan
個人資料 歷史 球賽記錄
 
Hong Kong University 70s (HKU70's)


球賽記錄 | 2006-07 |   2007-08 |   2008-09 |   2009-10 |    2010-11 |    2011-12 |   2012-13 |   2013-14 |   2014-15 |   2015-16 |   2016-17 |   2017-18 |   2018-19 |   2019-20 |   2020-21 |   2021-22 |   2022-23 |   2023-24 |   

日期 球隊 對手 組別 結果 入球 黃牌 紅牌
2011-05-01 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline 聯賽 W, 4 - 2 0 0 0
2011-04-17 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES 聯賽 D, 1 - 1 0 0 0
2011-04-03 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered 聯賽 W, 6 - 1 0 0 0
2011-03-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 聯賽 W, 2 - 1 0 0 0
2011-03-13 Hong Kong University 70s (HKU70's) Green Cypress FC 聯賽 W, 4 - 2 0 1 0
2011-02-27 Hong Kong University 70s (HKU70's) Rising Sun 聯賽 W, 2 - 1 0 0 0
2011-02-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) CAPS 聯賽 W, 3 - 1 0 0 0
2011-02-13 Hong Kong University 70s (HKU70's) Friends of Barclays (FOB) 聯賽 W, 2 - 0 0 0 0
2011-01-23 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches 聯賽 W, 1 - 0 0 1 0
2011-01-16 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 聯賽 L, 3 - 4 0 0 0
2011-01-09 Hong Kong University 70s (HKU70's) Bapcoll 聯賽 W, 3 - 1 0 0 0
2010-12-12 Hong Kong University 70s (HKU70's) Rising Sun 聯賽 L, 1 - 3 0 0 0
2010-12-05 Hong Kong University 70s (HKU70's) Green Cypress FC 聯賽 L, 0 - 2 0 0 0
2010-11-28 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline 聯賽 L, 0 - 2 0 0 0
2010-11-14 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES 聯賽 D, 0 - 0 0 0 0
2010-11-07 Hong Kong University 70s (HKU70's) HOB 聯賽 L, 0 - 2 0 0 0
2010-10-31 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered 聯賽 L, 3 - 5 0 0 0
2010-10-24 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 聯賽 L, 2 - 4 0 1 0
2010-10-17 Hong Kong University 70s (HKU70's) ANP 杯賽 L, 0 - 6 0 0 0
2010-10-03 Hong Kong University 70s (HKU70's) CAPS 聯賽 D, 1 - 1 0 0 0
2010-09-19 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches 聯賽 D, 3 - 3 0 0 0
2010-09-12 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 聯賽 W, 2 - 0 0 0 0
2010-09-05 Hong Kong University 70s (HKU70's) Bapcoll 聯賽 L, 1 - 2 0 0 0
2010-11 季度總數 0 3 0

 

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD