電郵 密碼
   
   主頁 消息 互動區 動態 有用資料 積分表 賽果 賽程 統計 行政
   
 
  Makaka Williams Nambeke
個人資料 歷史 球賽記錄
 
 

最近歷史

2007/08 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
KCC Knights 甲組聯賽 19 0 0 4 0
KCC Knights 杯賽 0 0 0 0 0
2007/08 季度總數 19 0 0 4 0
2008/09 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
KCC Knights 甲組聯賽 15 0 0 1 2
KCC Knights 杯賽 2 0 0 1 0
2008/09 季度總數 17 0 0 2 2
2009/10 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
KCC Dragons 甲組聯賽 17 4 1 4 0
KCC Dragons 杯賽 4 1 1 0 0
2009/10 季度總數 21 5 2 4 0
2010/11 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
KCC Dragons 甲組聯賽 7 6 1 2 0
KCC Dragons 杯賽 1 0 0 0 0
2010/11 季度總數 8 6 1 2 0
2012/13 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
United Services Recreation Club (USRC) 甲組聯賽 19 0 0 3 0
United Services Recreation Club (USRC) 杯賽 2 0 0 0 0
United Services Recreation Club (USRC) 主席杯 0 0 0 0 0
2012/13 季度總數 21 0 0 3 0
2013/14 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
United Services Recreation Club (USRC) 甲組聯賽 12 5 0 4 1
United Services Recreation Club (USRC) 杯賽 2 0 0 0 0
United Services Recreation Club (USRC) 主席杯 0 0 0 0 0
2013/14 季度總數 14 5 0 4 1
2014/15 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
United Services Recreation Club (USRC) 甲組聯賽 16 3 0 6 1
United Services Recreation Club (USRC) 杯賽 3 1 0 1 0
United Services Recreation Club (USRC) 主席杯 0 0 0 0 0
2014/15 季度總數 19 4 0 7 1
2015/16 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
United Services Recreation Club (USRC) 甲組聯賽 20 0 0 3 0
United Services Recreation Club (USRC) 杯賽 2 0 0 0 0
United Services Recreation Club (USRC) 主席杯 0 0 0 0 0
2015/16 季度總數 22 0 0 3 0
2016/17 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 8 2 0 0 0
AFC Squadron 杯賽 1 1 0 1 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2016/17 季度總數 9 3 0 1 0
2017/18 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 20 1 0 2 0
AFC Squadron 杯賽 2 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2017/18 季度總數 22 1 0 2 0
2018/19 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 14 1 2 2 2
AFC Squadron 杯賽 1 1 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2018/19 季度總數 15 2 2 2 2
2019/20 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 11 0 0 2 0
AFC Squadron 杯賽 2 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2019/20 季度總數 13 0 0 2 0
2020/21 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 17 1 1 4 0
AFC Squadron 杯賽 2 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2020/21 季度總數 19 1 1 4 0
2021/22 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 12 2 0 3 0
AFC Squadron 杯賽 1 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2021/22 季度總數 13 2 0 3 0
2022/23 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 12 5 2 2 2
AFC Squadron 杯賽 0 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2022/23 季度總數 12 5 2 2 2
2023/24 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
AFC Squadron 甲組聯賽 2 0 0 0 0
AFC Squadron 杯賽 0 0 0 0 0
AFC Squadron 主席杯 0 0 0 0 0
2023/24 季度總數 2 0 0 0 0

 

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD