電郵 密碼
 
 
   主頁 消息 互動區 動態 有用資料 積分表 賽果 賽程 統計 行政
   
 
  Kwong Tim Wong
個人資料 歷史 球賽記錄
 
Power 22
 

最近歷史

2009/10 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 3 2 0 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
2009/10 季度總數 3 2 0 0 0
2010/11 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 18 2 22 0 0
Power 22 杯賽 1 0 0 0 0
2010/11 季度總數 19 2 22 0 0
2011/12 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 9 4 11 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2011/12 季度總數 9 4 11 0 0
2012/13 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 4 3 3 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 3 0 1 0 0
2012/13 季度總數 7 3 4 0 0
2013/14 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 6 1 4 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2013/14 季度總數 6 1 4 0 0
2014/15 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 0 1 0 0 0
Power 22 杯賽 1 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2014/15 季度總數 1 1 0 0 0
2015/16 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丁組聯賽 2 0 1 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2015/16 季度總數 2 0 1 0 0
2016/17 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 4 2 5 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2016/17 季度總數 4 2 5 0 0
2017/18 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 6 3 8 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2017/18 季度總數 6 3 8 0 0
2018/19 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 7 1 5 1 0
Power 22 杯賽 1 0 1 0 0
Power 22 主席杯 1 2 3 0 0
2018/19 季度總數 9 3 9 1 0
2019/20 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 2 0 0 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2019/20 季度總數 2 0 0 0 0
2020/21 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 11 3 5 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2020/21 季度總數 11 3 5 0 0
2021/22 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 10 2 6 1 0
Power 22 杯賽 1 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2021/22 季度總數 11 2 6 1 0
2022/23 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 17 1 7 0 0
Power 22 杯賽 2 0 2 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2022/23 季度總數 19 1 9 0 0
2023/24 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 16 0 4 0 0
Power 22 杯賽 1 0 4 0 0
Power 22 主席杯 3 0 4 0 0
2023/24 季度總數 20 0 12 0 0
2024/25 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Power 22 丙組聯賽 1 1 1 0 0
Power 22 杯賽 0 0 0 0 0
Power 22 主席杯 0 0 0 0 0
2024/25 季度總數 1 1 1 0 0

 

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD