電郵 密碼
   
   主頁 消息 互動區 動態 有用資料 積分表 賽果 賽程 統計 行政
   
 
  Arnold Poon
個人資料 歷史 球賽記錄
 
Club Albion
 

最近歷史

2012/13 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 丙組聯賽 6 1 2 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 2 0 0 0 0
2012/13 季度總數 8 1 2 0 0
2013/14 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 丙組聯賽 18 0 13 1 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 3 0 2 0 0
2013/14 季度總數 21 0 15 1 0
2014/15 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 乙組聯賽 21 0 4 2 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 0 0 0 0 0
2014/15 季度總數 21 0 4 2 0
2015/16 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 甲組聯賽 17 0 1 1 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 2 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 0 0 0 0 0
2015/16 季度總數 19 0 1 1 0
2016/17 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 乙組聯賽 14 2 7 2 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 1 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 0 0 0 0 0
2016/17 季度總數 15 2 7 2 0
2017/18 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 9 1 2 0 0
Club Albion 杯賽 0 0 0 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
KCC Dragons 甲組聯賽 8 1 0 0 0
KCC Dragons 杯賽 0 0 0 0 0
KCC Dragons 主席杯 0 0 0 0 0
2017/18 季度總數 17 2 2 0 0
2018/19 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 13 3 2 2 0
Club Albion 杯賽 0 0 0 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
2018/19 季度總數 13 3 2 2 0
2019/20 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 乙組聯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 0 0 0 0 0
Spartans 甲組聯賽 0 1 0 0 0
Spartans 杯賽 0 0 0 0 0
Spartans 主席杯 0 0 0 0 0
2019/20 季度總數 0 1 0 0 0
2020/21 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Hong Kong University 70s (HKU70's) 乙組聯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 杯賽 0 0 0 0 0
Hong Kong University 70s (HKU70's) 主席杯 0 0 0 0 0
2020/21 季度總數 0 0 0 0 0
2021/22 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 5 1 0 0 0
Club Albion 杯賽 2 0 0 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
2021/22 季度總數 7 1 0 0 0
2022/23 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 14 7 4 0 0
Club Albion 杯賽 3 2 4 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
2022/23 季度總數 17 9 8 0 0
2023/24 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 12 7 0 2 0
Club Albion 杯賽 2 1 1 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
2023/24 季度總數 14 8 1 2 0
2024/25 統計
球隊 比賽類別 正選 後備入替 入球 黃牌 紅牌
Club Albion 甲組聯賽 3 3 0 0 0
Club Albion 杯賽 0 0 0 0 0
Club Albion 主席杯 0 0 0 0 0
2024/25 季度總數 3 3 0 0 0

 

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD