EMAIL PASSWORD
   
   Home News Interactive Action Useful Info Tables Results Fixtures Stats Rep Admin
 
 
  Hon Keung Chan
Profile History Game Log
 
Hong Kong University 70s (HKU70's)


Game Log | 2006-07 |   2007-08 |   2008-09 |    2009-10 |    2010-11 |   2011-12 |   2012-13 |   2013-14 |   2014-15 |   2015-16 |   2016-17 |   2017-18 |   2018-19 |   2019-20 |   2020-21 |   2021-22 |   2022-23 |   2023-24 |   

Date Team Opponent Competition Result G YC RC
2010-05-02 Hong Kong University 70s (HKU70's) Bapcoll League L, 3 - 4 0 0 0
2010-04-18 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered League D, 0 - 0 0 0 0
2010-04-11 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 League L, 0 - 1 0 0 0
2010-03-21 Hong Kong University 70s (HKU70's) Friends of Barclays (FOB) League W, 9 - 1 0 0 0
2010-03-14 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 League W, 6 - 3 0 0 0
2010-03-07 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES League W, 5 - 1 0 0 0
2010-03-02 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline League W, 5 - 0 0 0 0
2010-02-28 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches League W, 2 - 0 0 0 0
2010-01-31 Hong Kong University 70s (HKU70's) HOB League W, 4 - 0 0 0 0
2010-01-10 Hong Kong University 70s (HKU70's) Boca Corinthians League D, 2 - 2 0 0 0
2009-12-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) Rising Sun League W, 3 - 2 0 1 0
2009-12-13 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES League W, 6 - 1 0 0 0
2009-12-06 Hong Kong University 70s (HKU70's) Friends of Barclays (FOB) League W, 3 - 1 0 0 0
2009-11-22 Hong Kong University 70s (HKU70's) French Kiss Cup L, 0 - 9 0 0 0
2009-11-08 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered League W, 1 - 0 0 0 0
2009-11-01 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 League W, 2 - 1 0 0 0
2009-10-25 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 League D, 1 - 1 0 0 0
2009-10-18 Hong Kong University 70s (HKU70's) CAPS Cup W, 2 - 1 0 0 0
2009-10-11 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches League W, 5 - 1 0 0 0
2009-10-04 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline League W, 3 - 1 0 0 0
2009-09-27 Hong Kong University 70s (HKU70's) HOB League D, 0 - 0 0 0 0
2009-09-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) Dynamo League L, 0 - 3 0 0 0
2009-09-06 Hong Kong University 70s (HKU70's) Boca Corinthians League L, 0 - 5 0 0 0
2009-10 Season Totals 0 1 0

 


Hints:

GS: Games started, SB: Used as Substitute, G: Goals, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD