EMAIL PASSWORD
   
   Home News Interactive Action Useful Info Tables Results Fixtures Stats Rep Admin
 
 
  Hon Keung Chan
Profile History Game Log
 
Hong Kong University 70s (HKU70's)


Game Log | 2006-07 |   2007-08 |   2008-09 |   2009-10 |    2010-11 |    2011-12 |   2012-13 |   2013-14 |   2014-15 |   2015-16 |   2016-17 |   2017-18 |   2018-19 |   2019-20 |   2020-21 |   2021-22 |   2022-23 |   2023-24 |   

Date Team Opponent Competition Result G YC RC
2011-05-01 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline League W, 4 - 2 0 0 0
2011-04-17 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES League D, 1 - 1 0 0 0
2011-04-03 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered League W, 6 - 1 0 0 0
2011-03-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 League W, 2 - 1 0 0 0
2011-03-13 Hong Kong University 70s (HKU70's) Green Cypress FC League W, 4 - 2 0 1 0
2011-02-27 Hong Kong University 70s (HKU70's) Rising Sun League W, 2 - 1 0 0 0
2011-02-20 Hong Kong University 70s (HKU70's) CAPS League W, 3 - 1 0 0 0
2011-02-13 Hong Kong University 70s (HKU70's) Friends of Barclays (FOB) League W, 2 - 0 0 0 0
2011-01-23 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches League W, 1 - 0 0 1 0
2011-01-16 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 League L, 3 - 4 0 0 0
2011-01-09 Hong Kong University 70s (HKU70's) Bapcoll League W, 3 - 1 0 0 0
2010-12-12 Hong Kong University 70s (HKU70's) Rising Sun League L, 1 - 3 0 0 0
2010-12-05 Hong Kong University 70s (HKU70's) Green Cypress FC League L, 0 - 2 0 0 0
2010-11-28 Hong Kong University 70s (HKU70's) Skyline League L, 0 - 2 0 0 0
2010-11-14 Hong Kong University 70s (HKU70's) IES League D, 0 - 0 0 0 0
2010-11-07 Hong Kong University 70s (HKU70's) HOB League L, 0 - 2 0 0 0
2010-10-31 Hong Kong University 70s (HKU70's) Standard Chartered League L, 3 - 5 0 0 0
2010-10-24 Hong Kong University 70s (HKU70's) Power 22 League L, 2 - 4 0 1 0
2010-10-17 Hong Kong University 70s (HKU70's) ANP Cup L, 0 - 6 0 0 0
2010-10-03 Hong Kong University 70s (HKU70's) CAPS League D, 1 - 1 0 0 0
2010-09-19 Hong Kong University 70s (HKU70's) Youth Coaches League D, 3 - 3 0 0 0
2010-09-12 Hong Kong University 70s (HKU70's) WYFC06 League W, 2 - 0 0 0 0
2010-09-05 Hong Kong University 70s (HKU70's) Bapcoll League L, 1 - 2 0 0 0
2010-11 Season Totals 0 3 0

 


Hints:

GS: Games started, SB: Used as Substitute, G: Goals, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards

 



 

  Copyright © Yau Yee Football League Designed by YSD